La publicación de la clasificación mundial se ha convertido en uno de los principales eventos en el calendario anual de la enseñanza superior internacional. Desde su primera aparición en 2004, las tablas de la liga universitaria mundial han sido reconocidos como la fuente más autorizada de información amplia comparación de resultados a las universidades de todo el mundo. Ahora son utilizados regularmente por estudiantes de pregrado y posgrado para ayudar a seleccionar los cursos grado, por los académicos para informar las decisiones de carrera, por equipos de investigación para identificar nuevos socios de la OMS y por los dirigentes universitarios comparar sus resultados y establecer las naciones Lideres. Como estrategia los países del mundo se esfuerzan en el establecimiento de universidades de talla mundial, como elementos esenciales de la política económica, las clasificaciones son cada vez más utilizado como una herramienta para los gobiernos para fijar la política nacional.
Fuente: Times Higher Supplement (THES)
2009 | 2008 | Institucion | Pais | Puntaje |
1 | 1 | Harvard University | US | 100.0 |
2 | 3 | University of Cambridge | UK | 99.6 |
3 | 2 | Yale University | US | 99.1 |
4 | 7 | University College London | UK | 99.0 |
5= | 6 | Imperial College London | UK | 97.8 |
5= | 4 | University of Oxford | UK | 97.8 |
7 | 8 | University of Chicago | US | 96.8 |
8 | 12 | Princeton University | US | 96.6 |
9 | 9 | Massachusetts Institute of Technology | US | 96.1 |
10 | 5 | California Institute of Technology | US | 95.9 |
11 | 10 | Columbia University | US | 95.6 |
12 | 11 | University of Pennsylvania | US | 94.2 |
13 | 13= | Johns Hopkins University | US | 94.1 |
14 | 13= | Duke University | US | 92.9 |
15 | 15 | Cornell University | US | 92.5 |
16 | 17 | Stanford University | US | 92.2 |
17 | 16 | Australian National University | Australia | 90.5 |
18 | 20 | McGill University | Canada | 90.4 |
19 | 18 | University of Michigan | US | 89.9 |
20= | 23 | University of Edinburgh | UK | 89.3 |
20= | 24 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 89.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario